WG8040
Kit montaggio superfici piane per WatchGuard AP125
Kit montaggio superfici piane per WatchGuard AP125
Kit montaggio superfici piane per WatchGuard AP125
| Peso | 1.0000 kg |
|---|
|  Physical Dimensions |  148mm X 148mm X 33mm |
|  Weight |  237g (0.522 lb) |
|  Operating Temperature |  0˚ - 45˚C (32˚F - 113˚F) |
|  Storage Temperature |  -20o C to 65o C (-4o F to 149o F) |
|  Humidity |  5% to 95% non-condensing |
| Â Processor RAMÂ | Â Qualcomm IPQ4028 717 MHz quad-core ARM processor with 256 MB RAM and 64 MB Flash |
|  Power |  12V DC/802.3af (PoE) |
| Â Frequency Band (ETSI)Â | Â 2400 ~ 2483.5 MHz |
|  Modulation Type |  DSSS, OFDM |
|  Peak Data Rates |  Up to 300Mbps (MCS 0-15) |
| Â Antenna | Â Integrated modular high efficiency PIFA antenna x4 (2 per band) |
|  Frequency Band Scanning |  4.92 ~ 5.08 GHz 5.15 ~ 5.25 GHz 5.25 ~ 5.35 GHz 5.47~ 5.725 GHz 5.725~ 5.825 GHz |
| Â Frequency Band Transmission (ETSI)Â | Â 5.15 ~ 5.25 GHz 5.25 ~ 5.35 GHz 5.47~ 5.725 GHz |
|  Dynamic Frequency Selection |  DFS and DFS2 |
|  Modulation Type |  OFDM |
|  Peak Data Rates |  Up to 867 Mbps (MCS 0-15) |
Hai necessità di ulteriori informazioni in merito a
WatchGuard » WG8040?
Scrivici. Ti ricontatteremo in giornata!