CJ5E88TGBL
Module,Cat5e,UTP,8P8W,TGStyle,BL,EA
Module,Cat5e,UTP,8P8W,TGStyle,BL,EA
Module,Cat5e,UTP,8P8W,TGStyle,BL,EA
| Peso | 0.1000 kg |
|---|---|
| Categoria Cablaggio | CAT 5E |
| Schermatura | UTP |
| Performance Level | Category 5e |
| Connector Type | Jack Module |
| Termination Style | TG Style |
| Body Material | ABS |
| Contact Material | Copper |
| Module Type | Mini-Com |
| Wiring Scheme | T568A/T568B |
| Material | ABS/Plastic |
| Shield Type | Unshielded (UTP) |
| Connector 1 Type | RJ45 |
| Connector 2 Type | RJ45 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 65 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 149 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -10 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | 14 |
| Maximum Storage Temperature (°C) | 70 |
| Maximum Storage Temperature (°F) | 158 |
| Minimum Storage Temperature (°C) | -40 |
| Minimum Storage Temperature (°F) | -40 |
| Resistance Properties | Heat-Resistant |
| Color | Black |
| Application | Unshielded |
| Overall Depth (In.) | 1.50 |
| Overall Depth (mm) | 38.2 |
| Overall Height (In.) | 0.71 |
| RoHS Compliancy Status | Compliant |
Hai necessità di ulteriori informazioni in merito a
Panduit » CJ5E88TGBL?
Scrivici. Ti ricontatteremo in giornata!