PUY6X04WH-HEG
Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/UTP, EuroClass Cca-s1a-d1-a1, White,305m
Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/UTP, EuroClass Cca-s1a-d1-a1, White,305m
Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/UTP, EuroClass Cca-s1a-d1-a1, White,305m
| Peso | 19.2500 kg |
|---|---|
| Categoria Cablaggio | CAT 6A |
| Schermatura | UTP |
| Euroclasse - CPR | CCA |
| Cable Category | 6A |
| Cable Construction | U/UTP |
| Overall Length (m) | 305 |
| Conductor Material | Copper |
| Jacket Material | High Density Polyethylene |
| Conductor Gauge (AWG) | 23 |
| Conductor Type | Solid |
| Nominal Diameter (mm) | 7.2 |
| Insulation Diameter (In.) | 0.05 |
| Insulation Diameter (mm) | 1.3 |
| Bend Radius (mm) | 57.6 |
| Number of Pairs | 4 |
| Sub Brand | PanNet |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 60 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -20 |
| Maximum Installation Temperature (°C) | 50 |
| Minimum Installation Temperature (°C) | 0 |
| Maximum Installation Tension (N) | 110 |
| Maximum Installation Tension (lb) | 25 |
| Environment | Indoor |
| Package Type | Reel |
| Color | White |
| Environmental Voltage Rating (V) | 80 |
| Standards Met | ROHS |
| Resistance Properties | Flame-Resistant |
| Flammability Rating | LSZH-1 |
| Euroclass Rating | Cca-s1a-d1-a1 |
| CE Compliant | Euroclass Cca-s1a-d1-a1 |
Hai necessità di ulteriori informazioni in merito a
Panduit » PUY6X04WH-HEG?
Scrivici. Ti ricontatteremo in giornata!