OS2LT04UCBK
Optronics 04-core OS1/OS2 G.657A1 Int/Ext Single Loose Tube Cable E-Glass LSZH B
Optronics 04-core OS1/OS2 G.657A1 Int/Ext Single Loose Tube Cable E-Glass LSZH B
Optronics 04-core OS1/OS2 G.657A1 Int/Ext Single Loose Tube Cable E-Glass LSZH B
| Peso | 0.2500 kg |
|---|---|
| Tipologia di trasmissione | OS2 |
| Euroclasse - CPR | DCA |
| Costruzione del cavo | Loose Tube |
| Outer Diameter | mm | 6.7 ±0.3 |
| Weight | kg/km | 47 |
| Max. Load (installation) | N | 1000 |
| Max. Load (installed) | N | 500 |
| Min. Bend Radius (installation) | Times diameter | 20 |
| Min. Bend Radius (installed) | Times diameter | 10 |
| Fire Performance | LSZH | |
| Operating Temperature | °C | -20~+60 |
| Storage Temperature | °C | -20~+60 |
| Installation Temperature | °C | -20~+60 |
| Crush Resistance | N/100 mm | 1000 |
Hai necessità di ulteriori informazioni in merito a
AFL Hyperscale » OS2LT04UCBK?
Scrivici. Ti ricontatteremo in giornata!