MLT6SH-LP316
PanSteelTie,316SS,SH,23.4L,TS4005,PK50
PanSteelTie,316SS,SH,23.4L,TS4005,PK50
PanSteelTie,316SS,SH,23.4L,TS4005,PK50
| Peso | 0.1000 kg |
|---|---|
| Materiale | Acciaio |
| Minimum Loop Tensile Strength (N) | 4005 |
| Minimum Loop Tensile Strength (lb) | 900 |
| Maximum Bundle Diameter (In.) | 6 |
| Material | Stainless Steel Type 316 |
| Color | Natural |
| Overall Length (In.) | 23.4 |
| Overall Length (mm) | 594 |
| Overall Width (In.) | 0.63 |
| Overall Width (mm) | 15.9 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 538 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 1000 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -60 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -76 |
| Environment | Harsh |
| Thickness (In.) | 0.02 |
| Thickness (mm) | 0.4 |
| BMEcat - Cross section (mm²) | Super-Heavy |
| CE Compliant | Yes |
| Continuous Use Temperature Range | -76°F (-60°C) -1000°F (538°C) |
| Material Flammability Rating | Non-Flammable |
| Operating Temperature | -76°F (-60°C) - 1000°F (538°C) |
Hai necessità di ulteriori informazioni in merito a
Panduit » MLT6SH-LP316?
Scrivici. Ti ricontatteremo in giornata!