BT2I-M0
CTie,MBarb,8L,I,WR,BL,PK1000
CTie,MBarb,8L,I,WR,BL,PK1000
CTie,MBarb,8L,I,WR,BL,PK1000
| Peso | 0.8165 kg |
|---|---|
| Materiale | Nylon |
| Materiale | Weather Resistant Nylon 6.6 |
| Colore | Nero |
| Sezione trasversale | Intermediate |
| Lunghezza (mm) | 203 |
| Larghezza (mm) | 3.6 |
| Resistenza alla trazione min. Lbs. (N) | 40 (178) |
| Plenum-Rated | No |
| Tool | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2 |
| Spessore In (mm) | 0.04 (1.0) |
| Range diametro bundle In. (mm) | 0.03 (0.8) - 2.00 (51) |
| Conforme CE | Sì |
| Certificato CSA | Sì |
| Conforme UL 62275 (Type 2, 21) | Sì |
| Quotato UL (File #E56854) | Sì |
| Riconosciuto ULÂ (File #E56854) | No |
| Temperatura operativa |  -76°F (-60°C) - 185°F (85°C) |
| Temperatura di installazione |  -4°F (-20°C) - 32°F (0°C) |
| Ambiente | Esterno (Resistenza UV) |
| Conformità RoHS | Conforme |
| UPC | 07498341363 |
Hai necessità di ulteriori informazioni in merito a
Panduit » BT2I-M0?
Scrivici. Ti ricontatteremo in giornata!