IPC-HFW5541T-AS-PV
Bullet IP AI deterrenza 5 MP 3.6 mm IR
Bullet IP AI deterrenza 5 MP 3.6 mm IR
Bullet IP AI deterrenza 5 MP 3.6 mm IR
| Peso | 1.0000 kg |
|---|
| Image Sensor | 1/2.7” 5Megapixel progressive scan CMOS |
| Effective Pixels | 2592 (H) × 1944 (V) |
| RAM/ROM | 512MB/128MB |
| Scanning System | Progressive |
| IR Distance | Distance up to 60 m (197 ft) |
| IR LEDs | 3 |
| Focal Length | 2.8 mm, 3.6 mm, 6.0 mm, 8.0 mm |
| Max. Aperture | F1.6 |
| Angle of View | H: 102°, V: 71°/H: 84°, V: 58°/H: 51°, V: 37°/H: 38°, V: 28° |
| Close Focus Distance | 0.9 m (2.95 ft)/1.6 m (5.25 ft)/3.1 m (10.17 ft)/4.5 m (14.73 ft) |
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0˚–360˚; Tilt: 0˚–90˚; Rotation: 0˚–360˚ |
| Audio Interface | 1/1 channel In/Out, Built-in Speaker |
| Alarm | 1 channel In: 5mA 5V DC 1 channel Out: 300mA 12V DC |
| Power Supply | DC 12V (±30%), PoE (802.3af) (Class 0) |
| Power Consumption | <8.5W |
| Operating Conditions | -30° C to +60° C (-22° F to +140° F)/10%RH–95%RH |
| Casing | Metal |
| Dimensions | 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm (9.61” × 3.11” × 2.99”) |
| Net Weight | 0.815 kg (1.80 lb) |
Hai necessità di ulteriori informazioni in merito a
Dahua » IPC-HFW5541T-AS-PV?
Scrivici. Ti ricontatteremo in giornata!