HLS-15R0
Hook & Loop Roll,15’L,.75W,Black,1RL
Hook & Loop Roll,15’L,.75W,Black,1RL
Hook & Loop Roll,15’L,.75W,Black,1RL
| Peso | 0.1000 kg |
|---|---|
| Materiale | Nylon |
| Minimum Loop Tensile Strength (N) | 222 |
| Material | Nylon/Polyethylene |
| Overall Length (In.) | 180 |
| Overall Length (mm) | 4572 |
| Color | Black |
| Overall Width (In.) | 0.75 |
| Overall Width (mm) | 19.1 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 104 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 220 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -18 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | 0 |
| Environment | Indoor |
| CSA Certified | No |
| Type | Roll |
| Maximum Bundle Diameter (In.) | Various |
| BMEcat - Cross section (mm²) | Standard |
| Length (ft.) | 15.0 |
| Length (m) | 4.6 |
| Thickness (In.) | 0.10 |
| Thickness (mm) | 2.5 |
| Temperature Range | 0°F - 220°F |
| UL Listed (File #E56854) | No |
| UL Recognized (File #E56854) | No |
| Application | General |
| CE Marking | Yes |
Hai necessità di ulteriori informazioni in merito a
Panduit » HLS-15R0?
Scrivici. Ti ricontatteremo in giornata!