FANC948-40
9um OS2 48 Fibre Indoor-Outdoor Stranded
9um OS2 48 Fibre Indoor-Outdoor Stranded
9um OS2 48 Fibre Indoor-Outdoor Stranded
| Peso | 1.0000 kg |
|---|---|
| Tipologia di trasmissione | OS2 |
| Euroclasse - CPR | ECA |
| Costruzione del cavo | Loose Tube |
| Cable Construction | Indoor/Outdoor Loose Tube |
| Overall Length (In.) | NA |
| Overall Length (mm) | NA |
| Fiber Type | OS2 |
| Nominal Diameter (mm) | NA |
| Number of Fibers | 48 |
| Color | Black |
| Maximum Installation Tension (N) | 5000 |
| Maximum Installation Tension (lb) | NA |
| Fiber Diameter (nm) | NA |
| Maximum Installation Temperature (°C) | 40 |
| Maximum Installation Temperature (°F) | NA |
| Minimum Installation Temperature (°C) | -15 |
| Minimum Installation Temperature (°F) | NA |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 60 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | NA |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | NA |
| Bend Radius (In.) | NA |
| Bend Radius (mm) | 150 |
| Outside Diameter (In.) | NA |
| Outside Diameter (mm) | 11 |
| Resistance Properties | NA |
| Standards Met | ISO 11801; EN 60794-2-20; IEC 60794-2-20; EN 50173 |
| Flammability Rating | Eca |
| Data Transfer Rate (Gb/s) | NA |
| Product Type | Indoor/Outdoor Stranded Loose Tube |
| RoHS Compliancy Status | Compliant |
Hai necessità di ulteriori informazioni in merito a
Panduit » FANC948-40?
Scrivici. Ti ricontatteremo in giornata!